Carbono
Detalhes dos nossos produtos!
Carbono
- ROLOS: Largura a partir de 10mm à 1250mm
- BLANKS: Largura de 300mm à 6000mm
- TIRAS: 1500mm de Largura à 6000mm de Comprimento
- CHAPAS
Informações Gerais
Oferecemos nossos produtos de acordo com as principais normas do mercado:
- NBR 6658 – SAE 1006/08 – NBR 5915
- NBR 5906 – NBR 6658 – LNE 38
- NBR 7008 – NBR 6656 LNE – NBR 6655 LN
- NBR 7008 ZC/ZE/ZEE G1/G2/G3/G4 Revestimentos X/A/B
- NBR 5906 EM/EP/EPA – NBR 5915 EM/EP/EEP/ gr 01, 02, 03 e 04
- USI SAC-350/ASTM A 578 / SAE 1006 / 1008 / 1010 / 1012 / 1020
- DIN / JIS / SEW / QST / AZTE / E.M.S 1508 / HSLA / COS AR COR
Bobina Fina a Frio
BITOLA MSG Nº | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|
11 | 3,04 | 21,42 |
12 | 2,66 | 21,36 |
13 | 2,28 | 12,31 |
14 | 1,9 | 15,26 |
16 | 1,52 | 12,21 |
17 | 1,37 | 10,96 |
18 | 1,21 | 9,77 |
19 | 1,06 | 8,54 |
20 | 0,91 | 7,32 |
21 | 0,84 | 6,71 |
22 | 0,76 | 6,1 |
23 | 0,68 | 5,49 |
24 | 0,61 | 4,88 |
25 | 0,53 | 4,27 |
26 | 0,46 | 3,66 |
27 | 0,42 | 3,36 |
28 | 0,38 | 3,05 |
29 | 0,34 | 2,75 |
30 | 0,31 | 2,44 |
Bobina Fina a Quente
BITOLA MSG Nº | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|
3/16” | 4,76 | 37,35 |
7 | 4,55 | 36,62 |
8 | 4,18 | 33,57 |
9 | 3,8 | 30,52 |
10 | 3,42 | 27,46 |
1/8” | 3,17 | 24,95 |
11 | 3,04 | 24,42 |
12 | 2,66 | 21,36 |
13 | 2,28 | 18,31 |
14 | 1,9 | 15,26 |
16 | 1,52 | 12,21 |
Chapa Fina a Frio
BITOLA MSG Nº | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|
11 | 3,04 | 21,42 |
12 | 2,66 | 21,36 |
13 | 2,28 | 12,31 |
14 | 1,9 | 15,26 |
16 | 1,52 | 12,21 |
17 | 1,37 | 10,96 |
18 | 1,21 | 9,77 |
19 | 1,06 | 8,54 |
20 | 0,91 | 7,32 |
21 | 0,84 | 6,71 |
22 | 0,76 | 6,1 |
23 | 0,68 | 5,49 |
24 | 0,61 | 4,88 |
25 | 0,53 | 4,27 |
26 | 0,46 | 3,66 |
27 | 0,42 | 3,36 |
28 | 0,38 | 3,05 |
29 | 0,34 | 2,75 |
30 | 0,31 | 2,44 |
Chapa Fina a Quente
BITOLA MSG Nº | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|
3/16” | 4,76 | 37,35 |
7 | 4,55 | 36,62 |
8 | 4,18 | 33,57 |
9 | 3,8 | 30,52 |
10 | 3,42 | 27,46 |
1/8” | 3,17 | 24,95 |
11 | 3,04 | 24,42 |
12 | 2,66 | 21,36 |
13 | 2,28 | 18,31 |
14 | 1,9 | 15,26 |
16 | 1,52 | 12,21 |
Chapa Galvanizada
BITOLA MSG Nº | ESPESSURA (mm) | PESO (Kg/m²) |
---|---|---|
12 | 2,7 | 22,12 |
14 | 1,95 | 16,02 |
16 | 1,55 | 12,97 |
18 | 1,3 | 10,53 |
20 | 0,95 | 8,07 |
22 | 0,8 | 6,87 |
24 | 0,65 | 5,65 |
26 | 0,5 | 4,43 |
28 | 0,43 | 3,81 |
30 | 0,35 | 3,2 |